Startliste SM 2020 Menziken

   !!! Keinen Rückzahlung der Startgebühr wegen Abmeldung!!!

        !Maskenpflicht in der Halle, bitte eigene Mitbringen!

Samstag 31.10.2020
Version 20.10.20            
8.00-8.45 Anmeldung/Ringbesichtigung MIT Futter
8.55 Begrüssung
Startzeit Startnr. Klasse Vorname Name  Name Hund Alter 
9.00 1 Beginner Brigitte Portmann Aivy 11M
9.06 2 Beginner Weill Colette Rhapsody 3
9.12 3 Beginner Marion Schoettker Pipa 11M
9.18 4 Beginner Cynthia Jaton Newly 6 M
9.24 5 Beginner Isabelle Wächli Hoshi 1
9.31 6 Open Senioren Monika Gehrig Chiara 11
9'37 7 Open Gruppe 1  Regine  Stutz Japp 4.5
9'43 8 Open Gruppe 1  Sarah  Bernegger Cooper 9.5
9'49 9 Open Gruppe 1  Lise  Meier Lola 7
9'55 10 Open Gruppe 1  Karin  Baumann Joya 8
10'01 11 Open Gruppe 1  Helvetia  Strijk Filis 4
10'07 12 Open Gruppe 1  Susan  Baur Sambo  6
10'13 13 Open Gruppe 1  Stefanie Loosli  Luna  8
10'19 14 Open Gruppe 1  Zita  Rüttimann Amira  3
10'25 15 Open Gruppe 1  Johanna  Tischler Harlekin 2
10'31 16 Open Gruppe 1  Sarah  Bernegger Chija  9
10'37 17 Open Gruppe 1  Julie  Golay Kilou  1
10'43 18 Open Gruppe 1  Monika  Gehrig Sam 7
15 Minuten Pause 
11.05 19 Open Trio Iris Knecht Pepper + Curry, cavalier 10 + 6
11.11 20 Open Trio Monika  Baltensperger Ribeira und Pixie , Wasserhund 10 + 5
11'20 21 HTM Open Claudia  Moser Vaju 6
11'26 22 HTM Open Annette  Söll Hicks  5
11'32 23 HTM Open Nadine  Trolliet Lio 10
11'38 24 HTM Open Francine  Udry Dolly     4
11'44 25 HTM Open Mirjam  Walder Belle 7
11'50 26 Open Gruppe 2  Regine  Stutz Hirondelle  7.5
12'00 27 Open Gruppe 2  Regula   Albisser Strom Emilie 6
12'06 28 Open Gruppe 2  Therese  Vifian Fresh 9
12'12 29 Open Gruppe 2  Zita  Rüttimann Milou 5
12'18 30 Open Gruppe 2  Karin  Baumann Kira  6
12'24 31 Open Gruppe 2  Monika Gehrig Dark-Monn 2
12'30 32 Open Gruppe 2  Verena  Verones Onawa  3
12'42 33 Open Gruppe 2  Lise  Meier Zowie 1.5
12'48 34 Open Gruppe 2  Johanna  Tischler Ronja 8
12'54 35 Open Gruppe 2  Pia  Schwarzentrub Baloo 2
13'00 36 Open Gruppe 2  Margreth  Bollinger Liwanu 4
13'06   Show Obmas + Reppep      
    13.15-13.30 Ringebegung mit Futter         
    13'15-14'00 Anmeldung für Samstag  und Sonntag        
13'35 37 Klasse 0 Renate  Rykart Gini 3
13'41 38 Klasse 0 Daniela Leopold  Hops 5
13'47 39 Klasse 0 Gisela  Schindler Molly 2
13'53 40 Klasse 0 Stefanie Loosli  Fynn  3
13'59 41 Klasse 0 Imana  Rüttimann Kimba 7
14'05 42 Klasse 0 Sarah Jaberg Zakie 2
14'11 43 Klasse 0 Sarah  Bernegger Cooper 9.5
14'17 44 Klasse 0 Helvetia  Strijk Filis 4
14'23 45 Klasse 0 Michèle  Schmalz Fynn  6
14'29 46 Klasse 0 Andrea  Stadler Gipsy 1?
14'35 47 Klasse 0 Renate Rykart Joey 7
14'41 48 Klasse 0 Ursula  Röthlisberger Mocca 1
14'47 49 Klasse 0 Debra  Bénard Bahati 2
14'53 50 Klasse 0 Daniela Leopold  Erdmann 3
20 Minuten Pause Ringreinigung, 
15'25 51 Freestyle 1  Marianne Rentsch Ivy 4
15'31 52 Freestyle 1  Kathrin  Diestel Bounty 5.5
15'37 53 Freestyle 1  Conny  Denérvaud Destiny 4
15'43 54 Freestyle 1  Pia  Schwarzentrub Jojo 10
15'49 55 Freestyle 1  Franziska  Pfister Rey 4
15'55 56 Freestyle 1  Caroline  Jaberg Dwinna 4
16'01 57 Freestyle 1  Fleurianne  Gubler Jayka 5.5
16'07 58 Freestyle 1  Christina Ramsbacher  Benjo 11
16'13 59 Freestyle 1  Isabelle  Loretan Xiara-Lou 3
15 Minuten Pause 
16'40 60 Quartett Kontest Monika + Kathrin Baltensp  + Diestel   Ribeira + Ayla 5 + 5
16'47 61 Quartett Kontest Brigitte + Renate Portmann + Rykart Finnya + Joey  
16'54 62 Quartett Kontest Anna-Maria + Verena Lebon + Verones Loki & Onawa  
17'01 63 Quartett Kontest Sonia + Claudia Scheuer + Moser Mighty + Ria  
17'09 64 Quartett Kontest Jessica  + Rita  Sigrist + Sigrist Happy + Penny  
17'16 65 Quartett Kontest Silvia + Andrea Stadler 2 Hündinnen  
17'23 66 Quartett Kontest Anette + Sonja Söll + Schuerer Josy + Lou  
10 Minuten Pause 
17'40 67 Open Gruppe  3  Elisabeth Thillier   Jolie Gaia 6
17'46 68 Open Gruppe  3  Francine  Udry Dolly    caniche 4
17'52 68 Open Gruppe  3  Bea  Schüpfer Ari, Border Collie 10
17'58 70 Open Gruppe  3  Rosmarie  Buser Olina 9
18'04 71 Open Gruppe  3  Therese  Vifian Ginger 1
18'10 72 Open Gruppe  3  Cynthia  Jaton Iouky 7
18'16 73 Open Gruppe  3  Annette  Söll Jilly  
18'22 74 Open Gruppe  3  Elisabeth Thillier  Petit Coeur 1
18'28 75 Open Gruppe  3  Sonia Scheurer Chula 4
18'34 76 Open Gruppe  3  Silvia  Stadler Jeany 1
19.00   Rangverkündigung/ anschliessend Freies Training    

 

SONNTAG 1.11.2020
             
Version 20.10.20          
8.00 - 8.45 Anmeldung/Ringbesichtigung OHNE Futter
8.55 Begrüssung 
             
Startzeit Startnr. Klasse Vorname Name  Name Hund Alter 
9'00 101 Freestyle 1 Marie-Laurence Marcellin Marcellin Haribo 10
9'06 102 Freestyle 1 Renate Rykart Joey ,  7
9'12 103 Freestyle 1 Rose Marie Voegeli Shadow 9
9'18 104 Freestyle 1 Zita  Rüttimann Milou 5
9'24 105 Freestyle 1 Susan  Baur Sambo 6
9'30 106 Freestyle 1 Monika Gehrig Dark-Moon 2
9'36 107 Freestyle 1 Regine  Stutz Japp 4.5
9'42 108 Freestyle 1 Sarah  Bernegger Chija 8.5
9'48 109 Freestyle 1 Sonia Scheurer Chula 4
9'54 110 Freestyle 1 Renate  Rykart Gini 3
10'00 111 Freestyle 1 Elisabeth Thillier  Petit Coeur 1.5
10'06 112 Freestyle 1 Marie-Laurence Marcellin Marcellin Halika 8
10'12 113 Freestyle 1 Lise  Meier Zowie 1.5
10'18 114 Freestyle 1 Zita  Rüttimann Amira 3
15 Minuten Pause
10'40 115 Senioren FS  Regula  Albisser Strom Lotta 10
10'46 116 Senioren FS  Iris Knecht Pepper 10
10'52 117 Senioren FS         
11'00 118 HTM 1 Petra  Haberbosch Alinata  
11'06 119 HTM 1 Marianne Rentsch Lilla 6
11'12 120 HTM 1 Kathrin  Diestel Ayla 4
11'18 121 HTM 1 Patrizia  Zampiero Paul 1.5
11'30 122 HTM 2  Mirjam  Walder Belle 6.5
11'37 123 HTM 2  Annette  Söll Hicks 5
11'44 124 HTM 2  Petra  Haberbosch Skyla  
11'55 125 HTM 3 Sylvia  Sanchez-Habersaat Joey 8
12'03 126 HTM 3 Jana  Svoboda Darri 8
12'11 127 HTM 3 Johanna  Tischler Ronja 8
12'19 128 HTM 3 Claudia  Moser Ria 12
12.30-12.40 Ringbegehung ohne Futter / Anmeldung
12'50 129 Junioren Estelle Denérvaud Trusty 6
12'57 130 Junioren Stefanie Loosli  Fynn  3
13'04 131 Junioren Ida  Jaberg Amber 2
13'11 132 Freestyle 2 Rose Marie Voegeli Kira  11
13'18 133 Freestyle 2 Therese  Vifian Fresh 9
13'25 134 Freestyle 2 Johanna  Tischler Harlekin 3
13'32 134 Freestyle 2 Gisela  Schindler Oliin 6
13'39 136 Freestyle 2 Regine  Stutz Hirondelle  7.5
13'46 137 Freestyle 2 Iris Knecht Curry 6
13'53 138 Freestyle 2 Tamara Loosli  Stella  8.5
14'00 139 Freestyle 2 Cordelia Giller Indi 8
14'07 140 Freestyle 2 Lise  Meier Lola 7
14'14 141 Freestyle 2 Claudia  Moser Vaju 6
14'21 142 Freestyle 2 Liliana  Ferrari Bruno Dea Ebe 3
14'28 143 Freestyle 2 Brigitte  Portmann Finnya 8
14'35 144 Freestyle 2 Jessica  Sigrist Happy   8
20 Minuten Pause
15'00 145 Freestyle 3 Karin  Baumann Kira  8
15'08 146 Freestyle 3 Liliana  Ferrari Bruno Duca Radames 3.5
15'16 147 Freestyle 3 Elisabeth Thillier   Jolie Gaia 6
15'24 148 Freestyle 3 Rita  Sigrist Fanouk 10
15'32 149 Freestyle 3 Sylvia  Sanchez-Habersaat Joey 8
15'40 150 Freestyle 3 Monika Gehrig Sam 7
15'48 151 Freestyle 3 Karin  Baumann Joya 6.5
15'56 152 Freestyle 3 Liliana  Ferrari Bruno Zorba 11
10 Minuten Pause
16'10 153 Gruppe  Ingrid  + Zita  + Steffi   
16'16 154 Open Gruppe 4 Ursula  Röthlisberger Quanta 5
16'22 156 Open Gruppe 4 Laura Wyniger Arielle 3
16'28 157 Open Gruppe 4 Daniela Leopold  Herr Raue 1
16'34 158 Open Gruppe 4 Verena  Verones Onawa  3
16'40 159 Open Gruppe 4 Regula   Albisser Strom Emilie 6
16'46 160 Open Gruppe 4 Franziska  Pfister Rey 4
16.52 161 Open Gruppe 4 Ingrid  van Pernis Nemo 9
16'58 162 Open Gruppe 4 Alexandra Pfändler Luna 7
17'04 162 Open Gruppe 4 Brigitte  Wyniger Alvin 10
17'10 163 Open Gruppe 4 Bea  Schüpfer Ari 10
      Worte von Brigitte Winiger      
17.30 Rangverkündigung und Zeremonie